Hallera

ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU

Na wszelkie Państwa pytania odpowiemy pod numerem telefonu 538 216 080

Z osobami, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie TBS będzie się kontaktować indywidulanie w najbliższym czasie.


Jest to budynek zaprojekowany jako bryła składająca się z trzech, prostopadle do siebie ułożonych bloków mieszkalnych oddzielonych od siebie pustkami tworzącymi bramy wejściowe (tzw. Ajnfarty).

Szczegóły:
– 6 kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia,
– 80 mieszkań o powierzchni od 38 do 65 m2,
– mieszkania wyposażone w loggie,
– każda klatka wyposażona została w dźwigi osobowe,
– 6 lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze,
– przewidziano pełen dostęp budynku dla osób niepełnosprawnych.

Przewidywany termin oddania do użytkowania: pierwsza połowa 2024 r.


PiętroKlatka 1Klatka 2Klatka 3Klatka 4Klatka 5
0M01 – 44,08 m2M02 – 44,03 m2
1M03 – 51,79 m2
M04 – 38,18 m2
M05 – 57,31 m2
M06 – 51,00 m2
M07 – 38,71 m2
M08 – 50,23 m2
M09 – 62,68 m2
M10 – 57,36 m2
M11 – 56,35 m2
M12 – 38,58 m2
M13 – 51,72 m2
M14 – 38,45 m2
2M15 – 51,71 m2
M16 – 38,18 m2
M17 – 58,01 m2
M18 – 50,98 m2
M19 – 38,73 m2
M20 – 50,22 m2
M21 – 63,14 m2
M22 – 56,74 m2
M23 – 51,10 m2
M24 – 38,60 m2
M25 – 51,70 m2
M26 – 38,45 m2
3M27 – 64,10 m2
M28 – 49,47 m2
M29 – 65,83 m2
M30 – 57,96 m2
M31 – 50,98 m2
M32 – 38,73 m2
M33 – 42,88 m2
M34 – 38,37 m2
M35 – 57,57 m2
M36 – 51,33 m2
M37 – 48,72 m2
M38 – 57,88 m2
M39 – 51,36 m2
M40 – 38,60 m2
M41 – 57,93 m2
M42 – 38,45 m2
M43 – 64,05 m2
M44 – 38,45 m2
4M45 – 64,29 m2
M46 – 48,97 m2
M47 – 65,83 m2
M48 – 57,96 m2
M49 – 56,22 m2
M50 – 38,71 m2
M51 – 42,89 m2
M52 – 38,35 m2
M53 – 57,56 m2
M54 – 51,30 m2
M55 – 48,67 m2
M56 – 57,89 m2
M57 – 51,08 m2
M58 – 38,60 m2
M59 – 57,93 m2
M60 – 38,45 m2
M61 – 59,22 m2
M62 – 38,45 m2
5M63 – 57,09 m2
M64 – 63,80 m2
M65 – 65,83 m2
M66 – 57,96 m2
M67 – 51,02 m2
M68 – 38,73 m2
M69 – 42,88 m2
M70 – 38,35 m2
M71 – 57,47 m2
M72 – 51,30 m2
M73 – 48,60 m2
M74 – 57,88 m2
M75 – 56,38 m2
M76 – 38,62 m2
M77 – 57,91 m2
M78 – 38,45 m2
M79 – 64,08 m2
M80 – 38,45 m2
Legenda: kolor czerwony – mieszkania zarezerwowane; kolor zielony – mieszkania wolne

Skip to content